| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
PG-4500L
PG&GP
| Dimensión | 2050 mm * 2080 mm * 1800 mm |
| Cuerpo | galvanizado en caliente según ISO1461 |
| Implementación de ruedas | Ø 200 mm (2 con frenos, 2 sin frenos) |
| Peso | 335 kg ± 5% |
| Espesor del cuerpo | 1,5 mm |
| Espesor de la base de la rueda | 4.00 mm |
| Tolerancia | ± 0.3 mm |
| Embalaje | 30pcs / 40HQ |
| Garantía | Un año en el contenedor y cinco años para resistencia a la corrosión. |

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Dimensión | 2050 mm * 2080 mm * 1800 mm |
| Cuerpo | galvanizado en caliente según ISO1461 |
| Implementación de ruedas | Ø 200 mm (2 con frenos, 2 sin frenos) |
| Peso | 335 kg ± 5% |
| Espesor del cuerpo | 1,5 mm |
| Espesor de la base de la rueda | 4.00 mm |
| Tolerancia | ± 0.3 mm |
| Embalaje | 30pcs / 40HQ |
| Garantía | Un año en el contenedor y cinco años para resistencia a la corrosión. |

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |









