Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Termómetro infrarojo
PG&GP
Rango de uso | para mostrar la temperatura corporal del sujeto al recibir radiación térmica de la frente |
Distancia de medición | 3-5 CM |
Tiempo de respuesta | 0.5S |
Memoria | 32grupos |
Temperatura de funcionamiento | 5 ° C-40 ° C |
Modo de medición | Modo frente |
La medición sonó | 32 ° C-42,2 ° C |
Monitor | Pantalla digital LCD / LED |
Apagado automático | Años 60 |
detalles del empaque | Caja de cartón |
CANTIDAD | 50 piezas / caja |
Tamaño del cartón | Los 55 * 37 * 23,5cm |
Volumen | 0.05 metros cúbicos / ctn |
Rango de uso | para mostrar la temperatura corporal del sujeto al recibir radiación térmica de la frente |
Distancia de medición | 3-5 CM |
Tiempo de respuesta | 0.5S |
Memoria | 32grupos |
Temperatura de funcionamiento | 5 ° C-40 ° C |
Modo de medición | Modo frente |
La medición sonó | 32 ° C-42,2 ° C |
Monitor | Pantalla digital LCD / LED |
Apagado automático | Años 60 |
detalles del empaque | Caja de cartón |
CANTIDAD | 50 piezas / caja |
Tamaño del cartón | Los 55 * 37 * 23,5cm |
Volumen | 0.05 metros cúbicos / ctn |
contenido está vacío!