| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
PG-1700L
PG&GP
| Certificado | (1.7) M3 ± 5% adecuado para residuos fabricados de acuerdo con EN-840-4 |
| Material | Acero negro |
| Cubrir | Plástico (doble capa) |
| Tecnología | Galvanización por inmersión en caliente con recubrimiento en polvo |
| Peso vacio | 155 ± 5% kg |
| Dimensión | L1780mmxW1191mmxH1388mm |
| Espesor del cuerpo | 1,5 mm |
| Espesor lateral de holider | 3.00 mm |
| Espesor de la base de la rueda | 4.00 mm |
| Tolerancia | ± 0.3 mm |
| Aparato para levantar | Gran muñón y bolsillo lateral |
| Embalaje | 84 piezas / 40HQ |
| Pedal | Fijo con pedal |
| Garantía | un año en el contenedor y cinco años para resistencia a la corrosión |
| Color | Se puede hacer en función de los requisitos de los clientes |
| Ruedas | cada contenedor tiene cuatro ruedas sólidas para trabajo pesado de (200) mm de diámetro, giradas 360 ° para facilitar el movimiento; dos de ellos tienen descanso para los pies. |
| Agujero de drenaje | En el fondo del contenedor hay un orificio de drenaje y limpieza cubierto con plástico. |

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Certificado | (1.7) M3 ± 5% adecuado para residuos fabricados de acuerdo con EN-840-4 |
| Material | Acero negro |
| Cubrir | Plástico (doble capa) |
| Tecnología | Galvanización por inmersión en caliente con recubrimiento en polvo |
| Peso vacio | 155 ± 5% kg |
| Dimensión | L1780mmxW1191mmxH1388mm |
| Espesor del cuerpo | 1,5 mm |
| Espesor lateral de holider | 3.00 mm |
| Espesor de la base de la rueda | 4.00 mm |
| Tolerancia | ± 0.3 mm |
| Aparato para levantar | Gran muñón y bolsillo lateral |
| Embalaje | 84 piezas / 40HQ |
| Pedal | Fijo con pedal |
| Garantía | un año en el contenedor y cinco años para resistencia a la corrosión |
| Color | Se puede hacer en función de los requisitos de los clientes |
| Ruedas | cada contenedor tiene cuatro ruedas sólidas para trabajo pesado de (200) mm de diámetro, giradas 360 ° para facilitar el movimiento; dos de ellos tienen descanso para los pies. |
| Agujero de drenaje | En el fondo del contenedor hay un orificio de drenaje y limpieza cubierto con plástico. |

![]() | ![]() |
![]() | ![]() |









